En total, la Universidad de Granada oferta 10973 plazas para el curso 2019-2020
En la primera adjudicación el doble grado en Matemáticas y Física alcanza en esta última convocatoria la mayor nota de corte (13,671), de cuantas titulaciones se ofrecen en la Universidad de Granada, seguido del grado en Medicina (13,140). Estas dos titulaciones mantienen las dos primeras posiciones de este ranking con respecto a la convocatoria del curso pasado.
El grado en Traducción e Interpretación de Inglés (12,967) mantiene asimismo la tercera plaza de este ranking que ocupó el curso pasado, seguido de Biotecnología con 12,869, en cuarto lugar, y Bioquímica en el quinto con 12,830.
En total, la Universidad de Granada oferta 10973 plazas para el curso 2019-2020.
CANAL UGR
CANAL UGR
10 TITULACIONES CON MAYORES NOTAS DE CORTE
TITULACIÓN | OFERTA | NOTA DE CORTE |
MATEMÁTICAS + FÍSICA | 21 | 13,671 |
MEDICINA | 253 | 13,140 |
INFORMÁTICA +MATEMÁTICAS | 50 | 13,038 |
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 105 | 12,967 |
BIOTECNOLOGÍA | 50 | 12,869 |
BIOQUÍMICA | 55 | 12,830 |
PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES | 10 | 12,803 |
ODONTOLOGÍA | 85 | 12,579 |
FÍSICA | 130 | 12,505 |
FISIOTERAPIA | 61 | 12,348 |
10 TITULACIONES CON MAS DEMANDA
TITULACIÓN | OFERTA | DEMANDA |
MEDICINA | 253 | 5830 |
ENFERMERÍA | 200 | 5070 |
PSICOLOGÍA | 300 | 4302 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 510 | 3199 |
FARMACIA | 320 | 2798 |
FISIOTERAPIA | 61 | 2635 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | 190 | 2142 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 330 | 2154 |
DERECHO | 500 | 2116 |
ODONTOLOGÍA | 85 | 2070 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario